|
|
I have moved out of the Seattle area which unfortunately means the end
to any updates to this listing. Thanks for stopping by the last few months and good luck in the tournaments. |
DATE SPECIFIC
| Casino | Time | Game | Buy-in | Rebuy | Notes |
| Parkers | April 24th (Noon), 25th (Noon) 27th (7:00pm) |
No Limit Hold-em | 125+35 | 50 (2 rebuys) | WSOP Satalite, 100 players (50 on 24th & 50 on 25th), final 10 play on 27th |
| Diamond Lil's | May 27th, 4:00pm | Omaha high/low | 115 | - | |
| Diamond Lil's | May 29th, 10:00am | Limit Hold-em | 115 | - | |
| Diamond Lil's | May 30th, 10:00am | No Limit Hold-em | 215 | - |
SUNDAY
| Casino | Time | Game | Buy-in | Rebuy | Notes |
| Chips - Lakewood | 7:30am | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added (20 or fewer players), 200 otherwise |
| Golden Nugget - Tukwila | 8:30am | No Limit Hold-em | 25 | - | |
| Diamond Lil's | 10:00am | No Limit Hold-em | 45 | 20 (7 rebuys first 2 rounds), 20 add on | |
| New Grove | 10:00am | No Limit Hold-em | 10 (1000 chips) or 20 (3000 chips) | ||
| Great American | 10:30am | No Limit Hold-em | 25 | 20 (single rebuy) | |
| Goldies | 11:00am | No Limit Hold-em | 25+3 | 10 (2 rebuys) | |
| Kenmore Lanes | 11:00am | Dealer's Choice | 15 | - | Lasts one hour, top few stacks (4?) split the entry fees. |
| Midway | 11:00am | No Limit Hold-em | 25 | 20 (Single rebuy) | 100 added, 500 chip bonus for pre-buying re-buy |
| Tulalip | 11:00am | No Limit Hold-em WPT Satallite Runs through March |
55 | - | |
| Drift On Inn | 11:30am | No Limit Hold-em | 25+5 | 10 (single rebuy), 10 add on | 300 added, 12 minute rounds Extra 1000 chips if rebuy & add-on up front |
| Parkers | 11:30am | No Limit Hold-em | 20+5 | 10 (2 rebuys, 1 add on) | |
| Hideaway | Noon | No Limit Hold-em | 45 | 20 (unlimited 1st hour) | |
| Legends | Noon | Game changes weekly | 25 | 20 (1 rebuy, must buy up front) | |
| P.J. Pockets | 1:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Highway 9 | 2:00pm | No Limit Hold-em | 25+0 | - | |
| Wizards | 2:30pm | No Limit Hold-em | 25 | 20 | 300 Guaranteed |
| Cascade | 3:00pm | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added, tournaments are non-smoking |
| Silver Dollar - SeaTac | 3:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Chips - Tukwila | 4:30pm | No Limit Hold-em | 20+0 | - | 200 (more than 20 entrants), 100 otherwise |
| Roman | 5:00pm | No Limit Hold-em | 20+0 | 10 (single rebuy) | 50 per table |
| Lucianos | 6:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (single rebuy) |
MONDAY
| Casino | Time | Game | Buy-in | Rebuy | Notes |
| Chips - Lakewood | 7:30am | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added (20 or fewer players), 200 otherwise |
| Golden Nugget - Tukwila | 8:30am | No Limit Hold-em | 25 | - | |
| New Grove | 10:00am | No Limit Hold-em | 10 (1000 chips) or 20 (3000 chips) | ||
| Great American | 10:30am | No Limit Hold-em | 25 | 20 (single rebuy) | |
| Drift On Inn | 11:30am | No Limit Hold-em | 10+5 | 10 (single rebuy), 10 add on | 300 added, 12 minute rounds Extra 1000 chips if rebuy & add-on up front |
| Goldies | 11:00am | No Limit Hold-em | 10+3 | 10 (single rebuy) | |
| Kenmore Lanes | 11:00am | Dealer's Choice | 15 | - | Lasts one hour, top few stacks (4?) split the entry fees. |
| Legends | 11:30am | Omaha high/low split | 12 | 5 (during 1st 4 rounds) | 200 guaranteed |
| Northern Lights | 12:15pm | Krazy Pineapple | 20 | - | 500 Guaranteed |
| P.J. Pockets | 1:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Highway 9 | 2:00pm | No Limit Hold-em | 25+0 | - | |
| Cascade | 3:00pm | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added, tournaments are non-smoking |
| Skyway | 3:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (2 rebuys) | |
| Silver Dollar - SeaTac | 3:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Midway | 4:00pm | No Limit Hold-em | 25 | 20 (Single rebuy) | 100 added, 500 chip bonus for pre-buying re-buy |
| Chips - Tukwila | 4:30pm | No Limit Hold-em | 20+0 | - | 200 (more than 20 entrants), 100 otherwise |
| Roman | 5:00pm | No Limit Hold-em | 20+0 | 10 (single rebuy) | 50 per table |
| Lucianos | 6:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (single rebuy) | |
| Legends | 6:30pm | No Limit Hold-em | 32 | - | 600 Guaranteed |
| Tulalip | 7:00pm | Limit Hold-em | 20 | 20 (2 rebuys, 1 add on) | |
| Little Creek | 7:00pm | Omaha High/Low | 15 | 10 (2 rebuys) | |
| Muckleshoot | 7:15pm | Limit Hold-em | 50+15 | - | |
| Northern Lights | 7:00pm | Limit Hold-em | 30 | - | 500 Guaranteed |
TUESDAY
| Casino | Time | Game | Buy-in | Rebuy | Notes |
| Chips - Lakewood | 7:30am | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added (20 or fewer players), 200 otherwise |
| Golden Nugget - Tukwila | 8:30am | No Limit Hold-em | 25 | - | |
| New Grove | 10:00am | No Limit Hold-em | 10 (1000 chips) or 20 (3000 chips) | ||
| Great American | 10:30am | No Limit Hold-em | 25 | 20 (single rebuy) | |
| Drift On Inn | 11:30am | No Limit Hold-em | 10+5 | 10 (single rebuy), 10 add on | 300 added, 12 minute rounds Extra 1000 chips if rebuy & add-on up front |
| Kenmore Lanes | 11:00am | Dealer's Choice | 15 | - | Lasts one hour, top few stacks (4?) split the entry fees. |
| Goldies | 11:00am | No Limit Hold-em | 10+3 | 10 (single rebuy) | |
| Legends | 11:30am | 7 card stud high | 12 | 5 (during 1st 4 rounds) | 200 guaranteed |
| Northern Lights | 12:15pm | Omaha high/low split | 20 | - | |
| P.J. Pockets | 1:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Highway 9 | 2:00pm | No Limit Hold-em | 25+0 | - | |
| Cascade | 3:00pm | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added, tournaments are non-smoking |
| Silver Dollar - SeaTac | 3:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Skyway | 3:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (2 rebuys) | |
| Midway | 4:00pm | No Limit Hold-em | 25 | 20 (Single rebuy) | 100 added, 500 chip bonus for pre-buying re-buy |
| Chips - Tukwila | 4:30pm | No Limit Hold-em | 20+0 | - | 200 (more than 20 entrants), 100 otherwise |
| Roman | 5:00pm | No Limit Hold-em | 20+0 | 10 (single rebuy) | 50 per table |
| Lucianos | 6:00pm | No Limit Hold-em | 20 | 10 (single rebuy) | 5 per player |
| Diamond Lil's | 6:30pm | Limit Hold-em | 65 | - | 500 added |
| Tulalip | 7:00pm | No Limit Hold-em | 20 | 10 (unlimited rebuys) | |
| Little Creek | 7:00pm | "Learn Texas Hold-em" | 25 | - | |
| Northern Lights | 7:00pm | No Limit Hold-em | 10 | - | 100 added |
| Parkers | 7:00pm | No Limit Hold-em | 20+5 | 10 (unlimited rebuys first 3 rounds), 10 add on | |
| Muckleshoot | 7:15pm | No Limit Hold-em | 100+10 | 100 (single rebuy) | |
| Great American | Midnight | No Limit Hold-em One hour shootout |
25 | - | Winner take all, start with 300 chips |
WEDNESDAY
| Casino | Time | Game | Buy-in | Rebuy | Notes |
| Chips - Lakewood | 7:30am | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added (20 or fewer players), 200 otherwise |
| Golden Nugget - Tukwila | 8:30am | No Limit Hold-em | 25 | 25 | |
| New Grove | 10:00am | No Limit Hold-em | 10 (1000 chips) or 20 (3000 chips) | ||
| Great American | 10:30am | No Limit Hold-em | 25 | 20 (single rebuy) | |
| Kenmore Lanes | 11:00am | Dealer's Choice | 15 | - | Lasts one hour, top few stacks (4?) split the entry fees. |
| Goldies | 11:00am | No Limit Hold-em | 10+3 | 10 (single rebuy) | |
| Drift On Inn | 11:30am | No Limit Hold-em | 10+5 | 10 (single rebuy), 10 add on | 300 added, 12 minute rounds Extra 1000 chips if rebuy & add-on up front |
| Legends | 11:30am | No Limit Hold-em | 12 | 5 (during 1st 4 rounds) | 200 guaranteed |
| Northern Lights | 12:15pm | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added |
| P.J. Pockets | 1:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Highway 9 | 2:00pm | No Limit Hold-em | 25+0 | - | |
| Cascade | 3:00pm | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added, tournaments are non-smoking |
| Silver Dollar - SeaTac | 3:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Skyway | 3:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (2 rebuys) | |
| Midway | 4:00pm | No Limit Hold-em | 25 | 20 (Single rebuy) | 100 added, 500 chip bonus for pre-buying re-buy |
| Chips - Tukwila | 4:30pm | No Limit Hold-em | 20+0 | - | 200 (more than 20 entrants), 100 otherwise |
| Roman | 5:00pm | No Limit Hold-em | 20+0 | 10 (single rebuy) | 50 per table |
| Clearwater | 6:00pm | No Limit Hold-em | 20+5 | 20 (2 rebuys), 500 extta chips for taking both rebuys up front | |
| Lucianos | 6:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (single rebuy) | |
| Legends | 6:30pm | No Limit Hold-em | 20 | 10 (during 1st 4 rounds) | 600 Guaranteed |
| Tulalip | 7:00pm | Limit Hold-em | 20 | 10 (2 rebuys, 1 add on) |
THURSDAY
| Casino | Time | Game | Buy-in | Rebuy | Notes |
| Chips - Lakewood | 7:30am | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added (20 or fewer players), 200 otherwise |
| Golden Nugget - Tukwila | 8:30am | No Limit Hold-em | 25 | - | |
| New Grove | 10:00am | No Limit Hold-em | 10 (1000 chips) or 20 (3000 chips) | ||
| Great American | 10:30am | No Limit Hold-em | 25 | 20 (single rebuy) | |
| Kenmore Lanes | 11:00am | Dealer's Choice | 15 | - | Lasts one hour, top few stacks (4?) split the entry fees. |
| Goldies | 11:00am | No Limit Hold-em | 10+3 | 10 (single rebuy) | |
| Drift On Inn | 11:30am | No Limit Hold-em | 10+5 | 10 (single rebuy), 10 add on | 300 added, 12 minute rounds Extra 1000 chips if rebuy & add-on up front |
| Legends | 11:30am | Game changes weekly | 10 | 5 (during 1st 4 rounds) | &mbsp; |
| Northern Lights | 12:15pm | Krazy Pineapple | 20 | - | |
| P.J. Pockets | 1:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Highway 9 | 2:00pm | No Limit Hold-em | 25+0 | - | |
| Cascade | 3:00pm | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added, tournaments are non-smoking |
| Silver Dollar - SeaTac | 3:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Skyway | 3:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (2 rebuys) | |
| Midway | 4:00pm | No Limit Hold-em | 25 | 20 (Single rebuy) | 100 added, 500 chip bonus for pre-buying re-buy |
| Chips - Tukwila | 4:30pm | No Limit Hold-em | 20+0 | - | 200 (more than 20 entrants), 100 otherwise |
| Roman | 5:00pm | No Limit Hold-em | 20+0 | 10 (single rebuy) | 50 per table |
| Lucianos | 6:00pm | No Limit Hold-em | 35 | 20 (single rebuy) | 10 per player |
| Legends | 6:30pm | No Limit Hold-em | 32 | - | 600 Guaranteed |
| Muckleshoot | 7:00pm | No Limit Hold-em | 45 | 20 (multiple 1st hour) | |
| Tulalip | 7:00pm | Limit Hold-em | 20 | 20 (unlimited rebuys) | |
| Little Creek | 7:00pm | No Limit Hold-em (Mega Chip) |
45 | - | |
| Northern Lights | 7:00pm | Omaha high/low split | 30 | - | 300 Guaranteed |
| Parkers | 7:00pm | No Limit Hold-em | 20+5 | 10 (unlimited rebuys first 3 rounds), 10 add on | |
| Great American | Midnight | No Limit Hold-em One hour shootout |
25 | - | Winner take all, start with 300 chips |
FRIDAY
| Casino | Time | Game | Buy-in | Rebuy | Notes |
| Chips - Lakewood | 7:30am | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added (20 or fewer players), 200 otherwise |
| Golden Nugget - Tukwila | 8:30am | No Limit Hold-em | 25 | - | |
| New Grove | 10:00am | No Limit Hold-em | 10 (1000 chips) or 20 (3000 chips) | ||
| Great American | 10:30am | No Limit Hold-em | 25 | 20 (single rebuy) | |
| Kenmore Lanes | 11:00am | Dealer's Choice | 15 | - | Lasts one hour, top few stacks (4?) split the entry fees. |
| Goldies | 11:00am | No Limit Hold-em | 10+3 | 10 (single rebuy) | |
| Northern Lights | 12:15pm | Tahoe | 20 | - | 250 Guaranteed |
| Drift On Inn | 11:30am | No Limit Hold-em | 10+5 | 10 (single rebuy), 10 add on | 300 added, 12 minute rounds Extra 1000 chips if rebuy & add-on up front |
| P.J. Pockets | 1:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Highway 9 | 2:00pm | No Limit Hold-em | 25+0 | - | |
| Cascade | 3:00pm | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added, tournaments are non-smoking |
| Silver Dollar - SeaTac | 3:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Skyway | 3:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (2 rebuys) | |
| Midway | 4:00pm | No Limit Hold-em | 25 | 20 (Single rebuy) | 100 added, 500 chip bonus for pre-buying re-buy |
| Chips - Tukwila | 4:30pm | No Limit Hold-em | 20+0 | - | |
| Roman | 5:00pm | No Limit Hold-em | 20+0 | 10 (single rebuy) | 50 per table |
| Lucianos | 6:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (single rebuy) | |
| Northern Lights | 7:00pm | No Limit Hold-em (VIP Tournament) | 30 | - | 500 added |
SATURDAY
| Casino | Time | Game | Buy-in | Rebuy | Notes |
| Chips - Lakewood | 7:30am | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added (20 or fewer players), 200 otherwise |
| Golden Nugget - Tukwila | 8:30am | No Limit Hold-em | 25 | - | |
| Diamond Lil's | 10:00am | Omaha high/low Split | 45 | - | |
| Great American | 10:30am | No Limit Hold-em | Freeroll, top 22 players based on live play | 20 (2 rebuys) | |
| New Grove | 10:00am | No Limit Hold-em | 10 (1000 chips) or 20 (3000 chips) | ||
| Kenmore Lanes | 11:00am | Dealer's Choice | ? | ? | |
| Goldies | 11:00am | No Limit Hold-em | 10+3 | 10 (single rebuy) | |
| Midway | 11:00am | No Limit Hold-em | 25 | 20 (Single rebuy) | 100 added, 500 chip bonus for pre-buying re-buy |
| Parkers | 11:30am | No Limit Hold-em | 20+5 | 10 (2 rebuys, 1 add on) | |
| Drift On Inn | 11:30am | No Limit Hold-em | 10+5 | 25 (single rebuy), 10 add on | 300 added, 12 minute rounds Extra 1000 chips if rebuy & add-on up front |
| Legends | Noon | No Limit Hold-em | 20 | 20 (unlimited, until 4th round) | 1000 guaranteed, $5 bounty on each player |
| Northern Lights | 12:15pm | Krazy Pineapple | 20 | - | |
| Highway 9 | 2:00pm | No Limit Hold-em | 25+0 | - | |
| Wizards | 2:30pm | No Limit Hold-em | 25 | 20 | 300 Guaranteed |
| Cascade | 3:00pm | No Limit Hold-em | 20 | - | 100 added, tournaments are non-smoking |
| Silver Dollar - SeaTac | 3:00pm | No Limit Hold-em | ? | ? | |
| Chips - Tukwila | 4:30pm | No Limit Hold-em | 20+0 | - | 200 (more than 20 entrants), 100 otherwise |
| Little Creek | 5:00pm | No Limit Hold-em Mini Mega Bounty Tourney |
35 | - | |
| Lucianos | 6:00pm | No Limit Hold-em | 15 | 10 (single rebuy) | |
| Roman | 6:00pm | No Limit Hold-em | 20+0 | 10 (single rebuy) | 50 per table |
| Northern Lights | 7:00pm | No Limit Hold-em | 10 | - | 100 added |
MONTHLY
| Casino | Date | Time | Game | Buy-in | Rebuy | Notes |
| Kenmore Lanes | First Sunday of Month | 10:00am | No Limit Hold-em | 75 | - | 1000 added, limited to 66 players +
alternates. Sign up starts prior Monday and sells out in advance. |
| (c) 2004 Carl Haynes - haynes@seattlepokertournaments.com | Last updated: 4/18/04 |